Cestná cyklistika

Cestná cyklistika 2014
Dátum Hod. Trasa km
30. 03 11:00 BB,SLIAČ, ZV, BUDČA, ZV, SLIAČ, HRONSEK, BB = 50
06. 04 11.00 BB,ZV,STRÁŽE,BIENSKA DOLINA,SIELNICA,SLIAČ,HRONSEK,BB = 50
13. 04 11:00 BB,SLOVENSKÁ ĽUPČA, BRUSNO, PODBREZOVÁ, BB = 62
20. 04 11:00 BB,ZV,ŽIAR N. HRONOM,ZV,BB 90
27. 04 10:00 BB,SLOVENSKÁ ĽUPČA,PODBREZOVÁ,BREZNO,VAGNÁR,PODBREZOVÁ,BB = 98
04. 05 10:00 BB,ZV,DOBRÁ NIVA,KRUPINA,DOBRÁ NIVA,ZV,BB = 97
11. 05 10:00 BB,ZVOL.SLATINA,SLATINSKÉ LAZY,STARÁ HUTA,KRIVÁŇ,ZV.BB = 97
18. 05 10:00 BB,DONOVALY,RUŽOMBEROK,DONOVALY,BB = 106
25. 05 10:00 BB,ZV,ŽIAR N. HRONOM,HLINÍK N. HRONOM,SKLENÉ TEPLICE, B.BELÁ,ZV,BB = 119
01. 06 10:00 BB,ZV,DOBRÁ NIV,PLIEŠOVCE,SENOHRAD,KRUPINA,ZV,BB. = 120
08. 06 10:00 BB,ZV,BUDČA,TRNAVÁ HORA,JASTRABÁ,KREMNICA,H. ŠTUBŇA,ŠTUREC,BB = 100
15. 06 10:00 BB,PODBREZOVÁ,BREZNO,ČERTOVICA,VAGNÁR,BREZNO,BB = 125
22. 06 09:00 BB,ZV,ŽIAR N.HRONOM,VYHNE,B.ŠTIAVNICA,BUDČA,ZV,BB = 120
29. 06 09:00 BB,ZV,ZV.SLATINA,SL. LAZY,ST.HUTA,ŠUĽA,ABELOVÁ,DIVÍN,MÝTNA,DETVA,ZV,BB = 155
06. 07 09:00 BB,BREZNO,ČIERNY BALOG,LOM N.RIMAVICOU,HRIŇOVÁ,DETVA,OČOVÁ,ZOLNÁ,BB = 144
13. 07 09:00 BB,DONOVALY,RUŽOMBEROK,PART.ĽUPČA,ŽELEZNÉ,LIPTOVSKÁ OSADA,DONOVALY,BB = 130
20. 07 09:00 BB,ZV,ŽIAR N.HRONOM,ŽARNOVICA,HODRUŠA,HÁMRE,B.ŠTIAVNICA,ZV,BB = 140
27. 07 09:00 BB,ŠTUREC,KREMNICA,NEVOLNÉ,TRNAVÁ HORA,ZV,BB = 100
03. 08 09:00 BB,BREZNO,TISOVEC,MURÁŇ,ČERVENÁ SKALA,POLOMKA,BREZNO,BB = 178
10. 08 09:00 BB,ZV,KRUPINA,H.NEMCE,PRENČOV,B.ŠTIAVNICA,BUDČA,ZV,BB 135
17. 08 09:00 BB,DONOVALY,RUŽOMBEROK,SUČANY,MOŠOVCE,TURČIANSKE TEPLICE,ŠTUREC,BB = 158
24. 08 09:00 BB,ZV,B.ŠTIAVNICA,PRENČOV,BAĎAN,POČÚVADLO,B.ŠTIAVNICA,ZV,BB = 140
31. 08 09:00 BB,ŠTUREC,TURČIANSKE TEPLICE,NITRIANSKE PRAVNO,KĽAČNO,FAČKOVSKÉ SEDLO,BB = 135
07. 09 09:00 BB,LOPEJ,KRPÁČOVO,SRDIEČKO,PODBREZOVÁ,BB = 104
14. 09 09:00 BB,ŽIAR N. HRONOM,ŽARNOVICA,OSLANY,PRIEVIDZA,ŽIAR N. HRONOM,BB = 195
21. 09 09:00 BB,B.ŠTIAVNICA,SV. ANTON,ŽIBRITOV,KRUPINA,ZV,BB = 104
28. 09 09:00 BB,SL. LAZY,HORNÁ STREHOVÁ,HALIČ,LOVINOBAŇA,ZV. SLATINA,MIČINÁ,BB = 160
05. 10 09:00 BB,ZV,KRUPINA,BZOVÍK,TRPÍN,LITAVA,SENOHRAD,ZV,BB = 125
12. 10 09:00 BB,ZV,LIESKOVEC,OČOVÁ,HROCHTSKÝ MLYN,KYSLINKY,HROCHOŤ,ČERÍN,BB = 100
19. 10 09:00 BB,MIČINÁ,OČOVÁ,DÚBRAVY,DETVA,SKLIAROVO,HRIŇOVÁ,ZV,BB = 106
26. 10 10:00 BB,BUDČA,TRNIE,ŽELEZNÁ BREZNICA,OSTRÁ LÚKA,BREZINY,ZV,BB = 81
SPOLU = 3634 KM